 
                    


 產品簡介
產品簡介
                消防救援紅外熱像儀 F2(可提供樣機),F2系列是擁有兩款不同像素的型號(F2-T 160*120 F2-G 384*288)的非制冷型焦平面紅外熱像儀,它具有測溫、*消防色標、可靠堅固等特點,它具有理想的透煙霧性能,火場迅速尋找目標,提高消防隊員安全性等功用,適用于各種火場環境中的搜索救援工作。
| 項目 | 技術參數 | ||
| F2-T | F2-G | ||
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
| 像素 | 160×120 | 384×288 | |
| 圖像性能 | 視場角 | 30°×22.5° | 40°×30.5° | 
| 空間分辨率 | 3.3mrad | 2.18mrad | |
| 熱靈敏度 | ≤0.1℃@30℃ | ||
| 幀頻 | 50Hz | ||
| 聚焦 | 固定焦距 | ||
| 有效檢測距離 | ≥50m | ||
| 波長范圍 | 8-14um | ||
| 啟動時間 | 輸出熱像≤25s@30℃ | ||
| 圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 26萬色,3.5"TFT LCD,640×480 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃- 600℃ | |
| 測量模式 | 中心固定點 | ||
| 測量 | 輻射率校正 | 固定輻射率 | |
| 調色板 | 6種調色板可選(黑白,黑白反轉,消防、三種偽彩) | 11種調色板可選(消防色,鐵紅,白熱,黑熱等) | |
| 電源系統 | 電池類型 | 鎳氫電池(NIMH),可充電 | |
| 電池工作時間 | 連續使用時間≥2小時 | ||
| 充電時間 | ≤2小時 | ||
| 充放電循環次數 | 500次以上 | ||
| 充電類型 | 智能充電器 | ||
| 環境參數 | 長時間工作溫度 | -15℃- 50℃ | |
| 短時間工作溫度 | 50℃- 260℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃- 70℃ | ||
| 防護等級 | IP67(1米水浸泡) | ||
| 阻燃等級 | UL94-V0 | ||
| 跌落 | 高度1.0m | ||
| 物理特性 | 重量 | ≤1.3Kg | |
| 尺寸 | 190mm×128mm×273mm | ||
