更新時(shí)間:2013-07-24
點(diǎn)擊次數(shù):2613
鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(jià)(元) | 主要技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱(數(shù)碼管顯示) | YFX-150 | 150/60*50*50 | 16800 | 實(shí)驗(yàn)室溫度范圍:RT+5℃-55℃ |
| YFX-240 | 2040/80*60*60 | 18800 | 溫度波動(dòng)±5℃ 均勻度±2℃ | ||
| YFX-350 | 351/90*65*60 | 19800 | 噴霧量1-2ml 80cm²/h | ||
| YFX-500 | 540/120*70*60 | 32800 | 氣壓源要求2.8-3.2kg/cm² | ||
| YFX-750 | 750/150*85*60 | 93800 | 箱體材質(zhì):pvc+透明亞克力 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們