 更新時(shí)間:2013-07-19
更新時(shí)間:2013-07-19 點(diǎn)擊次數(shù):2541
點(diǎn)擊次數(shù):2541
        遠(yuǎn)紅外干燥箱選型指南
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(jià)(元) | 主要技術(shù)參數(shù) | 
| 1 | 遠(yuǎn)紅外干燥箱(數(shù)碼管顯示) | YHG·300-S | 32/30*30*35 | 3280 | 不銹鋼內(nèi)膽 控溫范圍:50℃-300℃ 溫度波動±1℃ 玻璃內(nèi)門,遠(yuǎn)紅外石英電熱管 | 
| YHG·400-S | 72/40*40*45 | 3580 | |||
| YHG·500-S | 138/50*50*55 | 4480 | |||
| YHG·600-S | 270/60*60*75 | 5580 | |||
| 2 | 遠(yuǎn)紅外干燥箱(數(shù)碼管顯示) | YHG·300-BS | 32/30*30*35 | 3880 | 不銹鋼內(nèi)膽 控溫范圍:50℃-300℃ 溫度波動±1℃ 玻璃內(nèi)門,遠(yuǎn)紅外石英電熱管 | 
| YHG·400-BS | 72/40*40*45 | 5280 | |||
| YHG·500-BS | 138/50*50*55 | 5680 | |||
| YHG·600-BS | 270/60*60*75 | 6980 | |||
| 3 | 遠(yuǎn)紅外干燥箱(液晶屏顯示)(可編程) | YHG·400-BS-II | 72/40*40*45 | 5480 | 不銹鋼內(nèi)膽 控溫范圍:50℃-300℃,溫度波動±1℃ 遠(yuǎn)紅外石英電熱管 | 
| YHG·500-BS-II | 138/50*50*55 | 5880 | |||
| YHG·600-BS-II | 270/60*60*75 | 7280 | 
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
 
      
 溫濕度檢測儀
溫濕度檢測儀
               
                  特種檢測儀器
特種檢測儀器
               
                  煤礦專用設(shè)備
煤礦專用設(shè)備
               
                  色譜儀
色譜儀
               
                  紡織服裝測試儀器
紡織服裝測試儀器
               
             公司簡介
公司簡介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們