du品吸食篩查儀 BH-V1.0近年來du品在我急速蔓延,而du品吸食呈現(xiàn)出低齡化、娛樂化、大眾化的趨勢,使得du品向社會的各個(gè)層面滲透、蔓延。DU品種類也由以前比較單一的品種擴(kuò)大到現(xiàn)在的200多種而且還呈顯上升趨勢。吸du對社會的危害非常嚴(yán)重,特別是在公共交通安全領(lǐng)域,而伴隨著機(jī)動(dòng)車保有量的猛增和新型du品吸du人數(shù)的急劇增加 毒駕問題也越來越突出。
產(chǎn)品分類
樣本 | du品吸食篩查儀 | 唾液 | 尿液 | 血液 |
比較內(nèi)容 | ||||
樣本量 | 無 | 小于1ml | 小于10ml | 小于5ml |
是否侵入性取樣 | 非侵入性 | 非侵入性,身體難適應(yīng) | 非侵入,性隱私受到侵犯 | 侵入性,痛苦恐懼感 |
樣品是否具有潛在的傳染性 | 無 | 有 | 有 | 有 |
取樣效率 | 快,容易 | 較快,相對容易 | 取樣難、耗人力、易摻假、掉包 | 取樣 |
檢測時(shí)間 | 30秒(包含取樣時(shí)間) | 3分鐘 | 5-10分鐘 | 30分鐘 |
檢出物存在是否交叉反應(yīng) | 不存在 | 存在 | 存在 | 不存在 |
靈敏度 | 中 | 高 | 高 | 高 |
是否存在干擾物 | 不存在 | 受食物、藥物干擾 | 受食物、藥物干擾 | 不存在 |
檢測吸毒時(shí)間 | 24小時(shí) | 1-3天 | 1-3天 | 1-3天 |
檢測方法是否簡單 | 簡單 | 簡單 | 簡單 | 難 |
是否可用以即時(shí)篩查 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 |
是否有二次拋棄物造成污染 | 沒有 | 有 | 有 | 有 |
樣本保存 | 容易 | 難 | 難 | 難 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)